Das Forum insbesondere das Portal ist nur für registrierte Mitgliedern
sichtbar bzw. in seinem vollem Umfang nutzbar.

stats4u

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

SHOR
SHOR2
SHORX
SHORZ
ID Datum Tag Tierst. Modus Festung Gegner Plus Minus Gef. Gew. Verl. Unent. Kampf_Off. Name Teamplay Taktik Disz. Quote
4 19.12.2016 Montag Tier 8 SHORMuetzel 10 8 2 0 1bobby1 ToMuchForYou 2 2 3 80
5 21.12.2016 Mittwoch Tier 8 SHORMuetzel 5 1 4 0 Name Diggensaeg 2 2 1 20
6 21.12.2016 Mittwoch Tier 6 SHORMuetzel 9 6 3 0 Name ankacheops 2 2 2 66.67
7 25.12.2016 Sonntag Tier 8 SHORMuetzel 8 0 8 0 Name K_Flynn 4 2 3 0
8 27.12.2016 Dienstag Tier 8 SHORMuetzel 5 0 5 0 1bobby1 2 2 2 0
9 27.12.2016 Dienstag Tier 6 SHORMuetzel 18 7 9 2 Name Comanzatara 1 3 2 38.89
10 28.12.2016 Mittwoch Tier 8 SHORMuetzel 19 11 8 0 Name _Cheers_ 2 1 2 57.89
11 29.12.2016 Donnerstag Tier 8 SHORMuetzel 6 0 6 0 Name K_Flynn 4 3 4 0
12 30.12.2016 Freitag Tier 8 SHORMuetzel 9 5 4 0 Name _Cheers_ 3 2 3 55.56
13 03.01.2017 Dienstag Tier 8 SHORMuetzel 9 4 5 0 Name _Cheers_ 2 2 2 44.44
14 05.01.2017 Donnerstag Tier 8 SHORMuetzel 14 4 10 0 Name K_Flynn/1bobby1 3 3 3 28.57
15 06.01.2017 Freitag Tier 8 SHORMuetzel 10 2 8 0 Name _Cheers_ 3 2 3 20
16 07.01.2017 Samstag Tier 8 SHORMuetzel 9 2 7 0 Name _Cheers_ 4 2 3 22.22
17 08.01.2017 Sonntag Tier 8 SHORMuetzel 7 4 3 0 Name _Cheers_ 1 1 1 57.14
18 10.01.2017 Dienstag Tier 8 Team 8 5 3 0 1bobby1 1 1 1 62.5
19 11.01.2017 Mittwoch Tier 8 Team 11 5 6 0 1bobby1 2 2 2 45.45
20 16.01.2017 Montag Tier 8 SHORMuetzel 6 0 6 0 1bobby1 3 3 3 0
21 19.01.2017 Donnerstag Tier 8 7vs7 10 6 4 0 1bobby1 1 1 1 60
22 20.01.2017 Freitag Tier 8 7vs7 10 5 5 0 1bobby1 2 2 2 50
23 24.01.2017 Dienstag Tier 8 SHORMuetzel 7 3 4 0 1bobby1 2 2 1 42.86
24 31.01.2017 Dienstag Tier 8 SHORMuetzel 8 5 3 0 Name _Cheers_ 2 1 2 62.5
25 28.02.2017 Dienstag Tier 8 CW -DRK1 1 0 1 0 1bobby1 2 2 2 0
26 01.03.2017 Mittwoch Tier 8 CW WQRW 1 0 1 0 Name _Cheers_ 2 2 2 0
27 02.03.2017 Donnerstag Tier 8 CW 1-LPF 1 1 0 0 Name _Cheers_ 1 1 1 100
28 02.03.2017 Donnerstag Tier 8 CW USAGl 1 1 0 0 Name _Cheers_ 1 1 1 100
29 02.03.2017 Donnerstag Tier 8 CW FANT 1 0 1 0 Name _Cheers_ 1 1 1 0

SHORV
Eingabe